IRE-0067Wohnung·Finans Merkezi
We İstanbul
- 1+1 / 2+1 / 3+1 / 4+1 / Dubleks / Bahçe dubleks
- 0 m²
Preis auf Anfrage
4 zum Verkauf · 0 zur Miete
4 auf Basis der Angebote
Auf Bruttofläche
Vergleichsmietenindex
| Zimmer | Untergrenze | Median | Obergrenze | Stichprobe |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 17.000 ₺ | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 28 Wohnungen |
| 1+1 | 17.000 ₺ | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 28 Wohnungen |
| 2+1 | 23.000 ₺ | 28.500 ₺ | 35.000 ₺ | 34 Wohnungen |
| 2+1 | 23.000 ₺ | 28.500 ₺ | 35.000 ₺ | 34 Wohnungen |
| 3+1 | 30.000 ₺ | 37.000 ₺ | 46.000 ₺ | 29 Wohnungen |
| 3+1 | 30.000 ₺ | 37.000 ₺ | 46.000 ₺ | 29 Wohnungen |
| 2+1 | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 32.000 ₺ | 25 Wohnungen |
| 2+1 | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 32.000 ₺ | 25 Wohnungen |
| 3+1 | 27.000 ₺ | 34.000 ₺ | 42.000 ₺ | 31 Wohnungen |
| 3+1 | 27.000 ₺ | 34.000 ₺ | 42.000 ₺ | 31 Wohnungen |
Datenstand: 1. September 2026 · Wir verwenden den Median, nicht den Durchschnitt; wenige Ausreißer würden den Durchschnitt verzerren.
Wenn Ihr Budget in Ümraniye nicht reicht, finden sich in benachbarten Gegenden womöglich Objekte mit denselben Merkmalen.
Regionalberatung fragen