IRE-0067公寓·Finans Merkezi
We İstanbul
- 1+1 / 2+1 / 3+1 / 4+1 / Dubleks / Bahçe dubleks
- 0 m²
价格面议
4 出售 · 0 出租
4 依据在售房源
按建筑面积
可比租金指数
| 户型 | 下限 | 中位数 | 上限 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 17.000 ₺ | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 28 套住宅 |
| 1+1 | 17.000 ₺ | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 28 套住宅 |
| 2+1 | 23.000 ₺ | 28.500 ₺ | 35.000 ₺ | 34 套住宅 |
| 2+1 | 23.000 ₺ | 28.500 ₺ | 35.000 ₺ | 34 套住宅 |
| 3+1 | 30.000 ₺ | 37.000 ₺ | 46.000 ₺ | 29 套住宅 |
| 3+1 | 30.000 ₺ | 37.000 ₺ | 46.000 ₺ | 29 套住宅 |
| 2+1 | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 32.000 ₺ | 25 套住宅 |
| 2+1 | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 32.000 ₺ | 25 套住宅 |
| 3+1 | 27.000 ₺ | 34.000 ₺ | 42.000 ₺ | 31 套住宅 |
| 3+1 | 27.000 ₺ | 34.000 ₺ | 42.000 ₺ | 31 套住宅 |
数据日期:2026年9月1日 · 采用中位数而非平均值;少数异常挂牌会扭曲平均值。