IRE-0067Apartamento·Finans Merkezi
We İstanbul
- 1+1 / 2+1 / 3+1 / 4+1 / Dubleks / Bahçe dubleks
- 0 m²
Preço sob consulta
4 para venda · 0 para arrendar
4 com base nos anúncios
Sobre a área bruta
Índice de rendas comparáveis
| Assoalhadas | Mínimo | Mediana | Máximo | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 17.000 ₺ | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 28 casas |
| 1+1 | 17.000 ₺ | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 28 casas |
| 2+1 | 23.000 ₺ | 28.500 ₺ | 35.000 ₺ | 34 casas |
| 2+1 | 23.000 ₺ | 28.500 ₺ | 35.000 ₺ | 34 casas |
| 3+1 | 30.000 ₺ | 37.000 ₺ | 46.000 ₺ | 29 casas |
| 3+1 | 30.000 ₺ | 37.000 ₺ | 46.000 ₺ | 29 casas |
| 2+1 | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 32.000 ₺ | 25 casas |
| 2+1 | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 32.000 ₺ | 25 casas |
| 3+1 | 27.000 ₺ | 34.000 ₺ | 42.000 ₺ | 31 casas |
| 3+1 | 27.000 ₺ | 34.000 ₺ | 42.000 ₺ | 31 casas |
Dados a 1 de setembro de 2026 · Usamos a mediana, não a média; alguns anúncios atípicos distorceriam a média.
Se o seu orçamento não chegar em Ümraniye, as zonas vizinhas podem ter opções com as mesmas características.
Pergunte ao consultor da zona