IRE-0067آپارتمان·Finans Merkezi
We İstanbul
- 1+1 / 2+1 / 3+1 / 4+1 / Dubleks / Bahçe dubleks
- 0 m²
قیمت با استعلام
4 فروشی · 0 اجارهای
4 بر پایه آگهیها
بر اساس مساحت ناخالص
شاخص اجارهبهای مشابه
| اتاق | کف | میانه | سقف | نمونه |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 17.000 ₺ | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 28 خانه |
| 1+1 | 17.000 ₺ | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 28 خانه |
| 2+1 | 23.000 ₺ | 28.500 ₺ | 35.000 ₺ | 34 خانه |
| 2+1 | 23.000 ₺ | 28.500 ₺ | 35.000 ₺ | 34 خانه |
| 3+1 | 30.000 ₺ | 37.000 ₺ | 46.000 ₺ | 29 خانه |
| 3+1 | 30.000 ₺ | 37.000 ₺ | 46.000 ₺ | 29 خانه |
| 2+1 | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 32.000 ₺ | 25 خانه |
| 2+1 | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 32.000 ₺ | 25 خانه |
| 3+1 | 27.000 ₺ | 34.000 ₺ | 42.000 ₺ | 31 خانه |
| 3+1 | 27.000 ₺ | 34.000 ₺ | 42.000 ₺ | 31 خانه |
تاریخ دادهها: 10 شهریور 1405 · میانه به کار میرود نه میانگین؛ چند آگهی پرت میانگین را خراب میکند.
اگر بودجهٔ شما در Ümraniye پاسخ نمیدهد، در محلههای همجوار گزینههایی با همان ویژگیها ممکن است پیدا شود.
از مشاور منطقه بپرسید