IRE-0067Квартира·Finans Merkezi
We İstanbul
- 1+1 / 2+1 / 3+1 / 4+1 / Dubleks / Bahçe dubleks
- 0 m²
Цена по запросу
4 на продажу · 0 в аренду
4 по объявлениям
По общей площади
Индекс сопоставимой аренды
| Комнаты | Нижняя граница | Медиана | Верхняя граница | Выборка |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 17.000 ₺ | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 28 квартир |
| 1+1 | 17.000 ₺ | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 28 квартир |
| 2+1 | 23.000 ₺ | 28.500 ₺ | 35.000 ₺ | 34 квартир |
| 2+1 | 23.000 ₺ | 28.500 ₺ | 35.000 ₺ | 34 квартир |
| 3+1 | 30.000 ₺ | 37.000 ₺ | 46.000 ₺ | 29 квартир |
| 3+1 | 30.000 ₺ | 37.000 ₺ | 46.000 ₺ | 29 квартир |
| 2+1 | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 32.000 ₺ | 25 квартир |
| 2+1 | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 32.000 ₺ | 25 квартир |
| 3+1 | 27.000 ₺ | 34.000 ₺ | 42.000 ₺ | 31 квартир |
| 3+1 | 27.000 ₺ | 34.000 ₺ | 42.000 ₺ | 31 квартир |
Данные на 1 сентября 2026 г. · Используется медиана, а не среднее; несколько аномальных объявлений исказили бы среднее.
Если ваш бюджет не подходит для Ümraniye, в соседних районах могут найтись варианты с теми же характеристиками.
Спросите регионального консультанта