4
Biens au portefeuille

4 à vendre · 0 à louer

Prix médian à la vente

4 sur la base des annonces

Prix médian au m²

Sur la surface brute

28.500 ₺
Loyer médian

Indice des loyers comparables

Combien coûte un loyer à Ümraniye ?

PiècesBasMédianeHautÉchantillon
1+117.000 ₺21.000 ₺26.000 ₺28 logements
1+117.000 ₺21.000 ₺26.000 ₺28 logements
2+123.000 ₺28.500 ₺35.000 ₺34 logements
2+123.000 ₺28.500 ₺35.000 ₺34 logements
3+130.000 ₺37.000 ₺46.000 ₺29 logements
3+130.000 ₺37.000 ₺46.000 ₺29 logements
2+121.000 ₺26.000 ₺32.000 ₺25 logements
2+121.000 ₺26.000 ₺32.000 ₺25 logements
3+127.000 ₺34.000 ₺42.000 ₺31 logements
3+127.000 ₺34.000 ₺42.000 ₺31 logements

Données au 1 septembre 2026 · Nous utilisons la médiane, pas la moyenne ; quelques annonces aberrantes fausseraient la moyenne.