IRE-0067Appartement·Finans Merkezi
We İstanbul
- 1+1 / 2+1 / 3+1 / 4+1 / Dubleks / Bahçe dubleks
- 0 m²
Prix sur demande
4 à vendre · 0 à louer
4 sur la base des annonces
Sur la surface brute
Indice des loyers comparables
| Pièces | Bas | Médiane | Haut | Échantillon |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 17.000 ₺ | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 28 logements |
| 1+1 | 17.000 ₺ | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 28 logements |
| 2+1 | 23.000 ₺ | 28.500 ₺ | 35.000 ₺ | 34 logements |
| 2+1 | 23.000 ₺ | 28.500 ₺ | 35.000 ₺ | 34 logements |
| 3+1 | 30.000 ₺ | 37.000 ₺ | 46.000 ₺ | 29 logements |
| 3+1 | 30.000 ₺ | 37.000 ₺ | 46.000 ₺ | 29 logements |
| 2+1 | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 32.000 ₺ | 25 logements |
| 2+1 | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 32.000 ₺ | 25 logements |
| 3+1 | 27.000 ₺ | 34.000 ₺ | 42.000 ₺ | 31 logements |
| 3+1 | 27.000 ₺ | 34.000 ₺ | 42.000 ₺ | 31 logements |
Données au 1 septembre 2026 · Nous utilisons la médiane, pas la moyenne ; quelques annonces aberrantes fausseraient la moyenne.
Si votre budget ne suffit pas à Ümraniye, les quartiers voisins peuvent offrir des biens aux mêmes caractéristiques.
Demandez au conseiller local