IRE-0067Piso·Finans Merkezi
We İstanbul
- 1+1 / 2+1 / 3+1 / 4+1 / Dubleks / Bahçe dubleks
- 0 m²
Precio a consultar
4 en venta · 0 en alquiler
4 según los anuncios
Sobre superficie construida
Índice de alquileres comparables
| Habitaciones | Mínimo | Mediana | Máximo | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 17.000 ₺ | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 28 viviendas |
| 1+1 | 17.000 ₺ | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 28 viviendas |
| 2+1 | 23.000 ₺ | 28.500 ₺ | 35.000 ₺ | 34 viviendas |
| 2+1 | 23.000 ₺ | 28.500 ₺ | 35.000 ₺ | 34 viviendas |
| 3+1 | 30.000 ₺ | 37.000 ₺ | 46.000 ₺ | 29 viviendas |
| 3+1 | 30.000 ₺ | 37.000 ₺ | 46.000 ₺ | 29 viviendas |
| 2+1 | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 32.000 ₺ | 25 viviendas |
| 2+1 | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 32.000 ₺ | 25 viviendas |
| 3+1 | 27.000 ₺ | 34.000 ₺ | 42.000 ₺ | 31 viviendas |
| 3+1 | 27.000 ₺ | 34.000 ₺ | 42.000 ₺ | 31 viviendas |
Datos a 1 de septiembre de 2026 · Usamos la mediana, no la media; unos pocos anuncios atípicos distorsionarían la media.
Si su presupuesto no alcanza en Ümraniye, las zonas vecinas pueden ofrecer opciones con las mismas características.
Pregunte al asesor de la zona