4
Inmuebles en cartera

4 en venta · 0 en alquiler

Precio medio de venta

4 según los anuncios

Precio medio por m²

Sobre superficie construida

28.500 ₺
Alquiler medio

Índice de alquileres comparables

¿Cuánto cuesta alquilar en Ümraniye?

HabitacionesMínimoMedianaMáximoMuestra
1+117.000 ₺21.000 ₺26.000 ₺28 viviendas
1+117.000 ₺21.000 ₺26.000 ₺28 viviendas
2+123.000 ₺28.500 ₺35.000 ₺34 viviendas
2+123.000 ₺28.500 ₺35.000 ₺34 viviendas
3+130.000 ₺37.000 ₺46.000 ₺29 viviendas
3+130.000 ₺37.000 ₺46.000 ₺29 viviendas
2+121.000 ₺26.000 ₺32.000 ₺25 viviendas
2+121.000 ₺26.000 ₺32.000 ₺25 viviendas
3+127.000 ₺34.000 ₺42.000 ₺31 viviendas
3+127.000 ₺34.000 ₺42.000 ₺31 viviendas

Datos a 1 de septiembre de 2026 · Usamos la mediana, no la media; unos pocos anuncios atípicos distorsionarían la media.