IRE-0067شقة·Finans Merkezi
We İstanbul
- 1+1 / 2+1 / 3+1 / 4+1 / Dubleks / Bahçe dubleks
- 0 m²
السعر عند الطلب
4 للبيع · 0 للإيجار
4 بحسب الإعلانات
على المساحة الإجمالية
مؤشر الإيجارات المماثلة
| الغرف | الحد الأدنى | الوسيط | الحد الأعلى | العينة |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 17.000 ₺ | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 28 مسكناً |
| 1+1 | 17.000 ₺ | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 28 مسكناً |
| 2+1 | 23.000 ₺ | 28.500 ₺ | 35.000 ₺ | 34 مسكناً |
| 2+1 | 23.000 ₺ | 28.500 ₺ | 35.000 ₺ | 34 مسكناً |
| 3+1 | 30.000 ₺ | 37.000 ₺ | 46.000 ₺ | 29 مسكناً |
| 3+1 | 30.000 ₺ | 37.000 ₺ | 46.000 ₺ | 29 مسكناً |
| 2+1 | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 32.000 ₺ | 25 مسكناً |
| 2+1 | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 32.000 ₺ | 25 مسكناً |
| 3+1 | 27.000 ₺ | 34.000 ₺ | 42.000 ₺ | 31 مسكناً |
| 3+1 | 27.000 ₺ | 34.000 ₺ | 42.000 ₺ | 31 مسكناً |
تاريخ البيانات: 1 سبتمبر 2026 · نستخدم الوسيط لا المتوسط؛ فبضعة إعلانات شاذة تُفسد المتوسط.
إذا لم تجد ميزانيتك ما يناسبها في Ümraniye، فقد تظهر خيارات بالمواصفات نفسها في المناطق المجاورة.
اسأل مستشار المنطقة