4
عقارات في المحفظة

4 للبيع · 0 للإيجار

متوسط سعر البيع

4 بحسب الإعلانات

متوسط سعر المتر

على المساحة الإجمالية

28.500 ₺
متوسط الإيجار

مؤشر الإيجارات المماثلة

كم يبلغ الإيجار في Ümraniye؟

الغرفالحد الأدنىالوسيطالحد الأعلىالعينة
1+117.000 ₺21.000 ₺26.000 ₺28 مسكناً
1+117.000 ₺21.000 ₺26.000 ₺28 مسكناً
2+123.000 ₺28.500 ₺35.000 ₺34 مسكناً
2+123.000 ₺28.500 ₺35.000 ₺34 مسكناً
3+130.000 ₺37.000 ₺46.000 ₺29 مسكناً
3+130.000 ₺37.000 ₺46.000 ₺29 مسكناً
2+121.000 ₺26.000 ₺32.000 ₺25 مسكناً
2+121.000 ₺26.000 ₺32.000 ₺25 مسكناً
3+127.000 ₺34.000 ₺42.000 ₺31 مسكناً
3+127.000 ₺34.000 ₺42.000 ₺31 مسكناً

تاريخ البيانات: 1 سبتمبر 2026 · نستخدم الوسيط لا المتوسط؛ فبضعة إعلانات شاذة تُفسد المتوسط.